Registered sale price ≥ S$1,000,000
Million-dollar HDB resale transactions
5,322 transactions in the public series reached at least S$1 million. The table shows the latest 250.
| Month | Town | Block | Flat | Storey | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 9B Boon Tiong Rd | 5-room | 28–30 | 112 sqm | $1,688,888 |
| 2026-08 | Bishan | Blk 192 Bishan St 13 | executive | 22–24 | 162 sqm | $1,650,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 92 Dawson Rd | 5-room | 40–42 | 99 sqm | $1,510,000 |
| 2026-08 | Central Area | Blk 1E Cantonment Rd | 4-room | 40–42 | 93 sqm | $1,475,000 |
| 2026-08 | Central Area | Blk 1F Cantonment Rd | 4-room | 34–36 | 95 sqm | $1,435,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 52 Strathmore Ave | 5-room | 37–39 | 110 sqm | $1,350,000 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 102A Bidadari Pk Dr | 4-room | 13–15 | 97 sqm | $1,280,000 |
| 2026-08 | Woodlands | Blk 807 Woodlands St 81 | executive | 07–09 | 192 sqm | $1,250,000 |
| 2026-08 | Bukit Timah | Blk 5 Toh Yi Dr | 5-room | 10–12 | 122 sqm | $1,233,000 |
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 27B Jln Membina | 5-room | 04–06 | 110 sqm | $1,230,000 |
| 2026-08 | Kallang/Whampoa | Blk 8 Boon Keng Rd | 4-room | 22–24 | 94 sqm | $1,230,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 221 Hougang St 21 | executive | 07–09 | 150 sqm | $1,228,000 |
| 2026-08 | Bedok | Blk 29A Chai Chee Ave | executive | 13–15 | 145 sqm | $1,218,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 96 Dawson Rd | 4-room | 37–39 | 86 sqm | $1,218,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 88 Dawson Rd | 4-room | 19–21 | 87 sqm | $1,200,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 145 Mei Ling St | 5-room | 01–03 | 136 sqm | $1,200,000 |
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 8 Kim Tian Pl | 5-room | 10–12 | 131 sqm | $1,190,000 |
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 8B Boon Tiong Rd | 4-room | 10–12 | 100 sqm | $1,180,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 31 Ghim Moh Link | 4-room | 28–30 | 93 sqm | $1,180,000 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 81 Lor 4 Toa Payoh | 5-room | 16–18 | 122 sqm | $1,180,000 |
| 2026-08 | Bishan | Blk 207 Bishan St 23 | 5-room | 04–06 | 137 sqm | $1,160,000 |
| 2026-08 | Central Area | Blk 642 Rowell Rd | 5-room | 22–24 | 139 sqm | $1,150,000 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 118A Alkaff Cres | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,150,000 |
| 2026-08 | Woodlands | Blk 818 Woodlands St 82 | executive | 07–09 | 179 sqm | $1,150,000 |
| 2026-08 | Woodlands | Blk 816 Woodlands St 82 | executive | 07–09 | 177 sqm | $1,150,000 |
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 95C Henderson Rd | 4-room | 40–42 | 93 sqm | $1,144,000 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 114A Alkaff Cres | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,128,888 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 101A Bidadari Pk Dr | 4-room | 07–09 | 93 sqm | $1,120,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 377A Hougang St 32 | 5-room | 13–15 | 114 sqm | $1,108,888 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 112A Alkaff Cres | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,108,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 92 Dawson Rd | 4-room | 22–24 | 87 sqm | $1,102,228 |
| 2026-08 | Tampines | Blk 937 Tampines Ave 5 | executive | 07–09 | 146 sqm | $1,100,000 |
| 2026-08 | Kallang/Whampoa | Blk 26B St. George'S Lane | 4-room | 10–12 | 92 sqm | $1,080,000 |
| 2026-08 | Bedok | Blk 634 Bedok Reservoir Rd | executive | 16–18 | 145 sqm | $1,075,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 633 Hougang Ave 8 | executive | 07–09 | 148 sqm | $1,070,000 |
| 2026-08 | Kallang/Whampoa | Blk 2B Upp Boon Keng Rd | 5-room | 07–09 | 110 sqm | $1,068,888 |
| 2026-08 | Geylang | Blk 36 Eunos Cres | 5-room | 04–06 | 110 sqm | $1,065,888 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 113A Alkaff Cres | 4-room | 04–06 | 93 sqm | $1,065,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 533 Hougang Ave 6 | executive | 07–09 | 145 sqm | $1,060,000 |
| 2026-08 | Kallang/Whampoa | Blk 10C Bendemeer Rd | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,060,000 |
| 2026-08 | Ang Mo Kio | Blk 435 Ang Mo Kio Ave 10 | executive | 07–09 | 162 sqm | $1,050,000 |
| 2026-08 | Toa Payoh | Blk 79B Toa Payoh Ctrl | 4-room | 25–27 | 91 sqm | $1,050,000 |
| 2026-08 | Tampines | Blk 889 Tampines St 81 | executive | 10–12 | 146 sqm | $1,048,888 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 407 Hougang Ave 10 | executive | 10–12 | 156 sqm | $1,045,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 230 Hougang Ave 1 | 5-room | 07–09 | 142 sqm | $1,040,000 |
| 2026-08 | Hougang | Blk 231 Hougang St 21 | 5-room | 07–09 | 140 sqm | $1,040,000 |
| 2026-08 | Sengkang | Blk 274B Compassvale Bow | 5-room | 10–12 | 113 sqm | $1,040,000 |
| 2026-08 | Tampines | Blk 894 Tampines St 81 | executive | 04–06 | 146 sqm | $1,040,000 |
| 2026-08 | Bukit Merah | Blk 121 Kim Tian Pl | 5-room | 04–06 | 115 sqm | $1,030,000 |
| 2026-08 | Pasir Ris | Blk 448 Pasir Ris Dr 6 | executive | 07–09 | 146 sqm | $1,030,000 |
| 2026-08 | Bedok | Blk 629 Bedok Reservoir Rd | executive | 04–06 | 173 sqm | $1,029,000 |
| 2026-08 | Bedok | Blk 154B Bedok Sth Rd | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,020,000 |
| 2026-08 | Queenstown | Blk 89 Dawson Rd | 4-room | 07–09 | 83 sqm | $1,018,000 |
| 2026-08 | Geylang | Blk 18B Circuit Rd | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,010,000 |
| 2026-08 | Jurong East | Blk 286B Toh Guan Rd | executive | 04–06 | 144 sqm | $1,000,888 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 273B Bishan St 24 | 5-room | 28–30 | 120 sqm | $1,580,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 138B Lor 1A Toa Payoh | 5-room | 37–39 | 114 sqm | $1,570,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 138A Lor 1A Toa Payoh | 5-room | 25–27 | 114 sqm | $1,550,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 9 Boon Keng Rd | 5-room | 16–18 | 119 sqm | $1,521,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 86 Dawson Rd | 5-room | 40–42 | 104 sqm | $1,520,000 |
| 2026-07 | Central Area | Blk 1C Cantonment Rd | 5-room | 16–18 | 107 sqm | $1,510,000 |
| 2026-07 | Central Area | Blk 1B Cantonment Rd | 5-room | 13–15 | 105 sqm | $1,508,888 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 96 Dawson Rd | 5-room | 19–21 | 108 sqm | $1,500,000 |
| 2026-07 | Central Area | Blk 1B Cantonment Rd | 5-room | 07–09 | 105 sqm | $1,480,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 53 Havelock Rd | 5-room | 31–33 | 114 sqm | $1,468,888 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 23 Ghim Moh Link | 5-room | 25–27 | 113 sqm | $1,448,888 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 96 Dawson Rd | 5-room | 07–09 | 108 sqm | $1,430,000 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 119 Bishan St 12 | executive | 13–15 | 151 sqm | $1,410,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 312B Clementi Ave 4 | 5-room | 28–30 | 113 sqm | $1,395,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 40A Margaret Dr | 5-room | 13–15 | 108 sqm | $1,390,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 311C Clementi Ave 4 | 5-room | 37–39 | 105 sqm | $1,380,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 89 Tanglin Halt Rd | 5-room | 25–27 | 110 sqm | $1,368,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 127D Kim Tian Rd | 5-room | 31–33 | 113 sqm | $1,350,000 |
| 2026-07 | Central Area | Blk 1E Cantonment Rd | 5-room | 04–06 | 106 sqm | $1,350,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 106A Bidadari Pk Dr | 5-room | 04–06 | 114 sqm | $1,350,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 208 Ang Mo Kio Ave 1 | executive | 10–12 | 168 sqm | $1,330,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | 5-room | 01–03 | 116 sqm | $1,330,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 48 Strathmore Ave | 5-room | 34–36 | 110 sqm | $1,325,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 74A Redhill Rd | 5-room | 25–27 | 115 sqm | $1,319,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 312A Clementi Ave 4 | 5-room | 25–27 | 113 sqm | $1,310,000 |
| 2026-07 | Bukit Timah | Blk 5 Toh Yi Dr | 5-room | 07–09 | 127 sqm | $1,300,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 445A Clementi Ave 3 | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,289,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 93 Dawson Rd | 4-room | 22–24 | 97 sqm | $1,288,888 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 853 Hougang Ctrl | executive | 01–03 | 142 sqm | $1,288,000 |
| 2026-07 | Punggol | Blk 268B Punggol Field | 5-room | 16–18 | 149 sqm | $1,288,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 310A Ang Mo Kio Ave 1 | 5-room | 07–09 | 119 sqm | $1,285,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 139A Lor 1A Toa Payoh | 5-room | 07–09 | 113 sqm | $1,285,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 153C Bedok Sth Rd | 5-room | 04–06 | 113 sqm | $1,280,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 74A Redhill Rd | 5-room | 07–09 | 115 sqm | $1,280,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228A Ang Mo Kio St 23 | 5-room | 25–27 | 120 sqm | $1,278,888 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 232A Serangoon Ave 2 | executive | 10–12 | 140 sqm | $1,270,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228B Ang Mo Kio St 23 | 5-room | 13–15 | 113 sqm | $1,260,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 8B Upp Boon Keng Rd | 4-room | 19–21 | 88 sqm | $1,250,000 |
| 2026-07 | Woodlands | Blk 830 Woodlands St 83 | executive | 04–06 | 189 sqm | $1,250,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 10A Boon Tiong Rd | 4-room | 22–24 | 92 sqm | $1,243,888 |
| 2026-07 | Central Area | Blk 1E Cantonment Rd | 4-room | 07–09 | 95 sqm | $1,240,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 424 Serangoon Ctrl | executive | 10–12 | 149 sqm | $1,230,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | 4-room | 22–24 | 95 sqm | $1,228,000 |
| 2026-07 | Bukit Timah | Blk 16 Toh Yi Dr | 5-room | 10–12 | 122 sqm | $1,225,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 108 Lengkong Tiga | executive | 07–09 | 150 sqm | $1,220,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 445A Clementi Ave 3 | 4-room | 22–24 | 93 sqm | $1,210,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 95C Henderson Rd | 4-room | 34–36 | 93 sqm | $1,208,000 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 222 Hougang St 21 | executive | 01–03 | 146 sqm | $1,208,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 6B Boon Tiong Rd | 4-room | 19–21 | 100 sqm | $1,200,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 9 Boon Keng Rd | 4-room | 31–33 | 94 sqm | $1,200,000 |
| 2026-07 | Marine Parade | Blk 79 Marine Dr | 5-room | 22–24 | 120 sqm | $1,200,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 53 Strathmore Ave | 4-room | 43–45 | 83 sqm | $1,200,000 |
| 2026-07 | Woodlands | Blk 805 Woodlands St 81 | executive | 10–12 | 189 sqm | $1,200,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 588B Ang Mo Kio St 52 | 5-room | 13–15 | 112 sqm | $1,190,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 154B Bedok Sth Rd | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,190,000 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 208 Bishan St 23 | executive | 01–03 | 146 sqm | $1,190,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 88 Dawson Rd | 4-room | 43–45 | 87 sqm | $1,190,000 |
| 2026-07 | Yishun | Blk 605 Yishun St 61 | multi-generation | 07–09 | 163 sqm | $1,190,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 716 Bedok Reservoir Rd | executive | 10–12 | 148 sqm | $1,188,888 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 816 Jellicoe Rd | 5-room | 16–18 | 110 sqm | $1,188,888 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 106B Bidadari Pk Dr | 4-room | 13–15 | 94 sqm | $1,183,688 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 58 Strathmore Ave | 5-room | 22–24 | 110 sqm | $1,181,111 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 78 Dawson Rd | 4-room | 28–30 | 88 sqm | $1,180,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 106A Bidadari Pk Dr | 4-room | 13–15 | 94 sqm | $1,180,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 79 Dawson Rd | 4-room | 25–27 | 88 sqm | $1,170,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 53 Strathmore Ave | 4-room | 28–30 | 87 sqm | $1,165,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 26A St. George'S Lane | 4-room | 22–24 | 92 sqm | $1,160,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 84 Lor 2 Toa Payoh | 5-room | 10–12 | 125 sqm | $1,158,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 455B Ang Mo Kio St 44 | 5-room | 04–06 | 113 sqm | $1,150,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 167 Bedok Sth Ave 3 | executive | 04–06 | 146 sqm | $1,150,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 114A Alkaff Cres | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,150,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 86 Dawson Rd | 4-room | 28–30 | 87 sqm | $1,140,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 31 Ghim Moh Link | 4-room | 25–27 | 93 sqm | $1,138,888 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 86 Dawson Rd | 4-room | 31–33 | 87 sqm | $1,138,800 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 10E Bedok Sth Ave 2 | executive | 07–09 | 144 sqm | $1,138,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 460 Tampines St 42 | multi-generation | 04–06 | 166 sqm | $1,135,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 115A Alkaff Cres | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,135,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 22 Queen'S Cl | 5-room | 13–15 | 128 sqm | $1,130,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 506A Serangoon Nth Ave 4 | executive | 13–15 | 146 sqm | $1,130,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 92 Dawson Rd | 4-room | 07–09 | 87 sqm | $1,125,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 588C Ang Mo Kio St 52 | 5-room | 04–06 | 120 sqm | $1,120,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 858 Tampines Ave 5 | executive | 04–06 | 146 sqm | $1,120,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 23 Jln Membina | 5-room | 04–06 | 110 sqm | $1,115,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 96 Dawson Rd | 4-room | 31–33 | 83 sqm | $1,115,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 94 Dawson Rd | 4-room | 16–18 | 83 sqm | $1,111,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 9 Cantonment Cl | 4-room | 25–27 | 90 sqm | $1,110,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 57 Havelock Rd | 4-room | 28–30 | 89 sqm | $1,110,000 |
| 2026-07 | Marine Parade | Blk 2 Marine Ter | 5-room | 19–21 | 122 sqm | $1,110,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 102B Bidadari Pk Dr | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,110,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 73A Redhill Rd | 5-room | 07–09 | 115 sqm | $1,108,000 |
| 2026-07 | Sengkang | Blk 216D Compassvale Dr | 5-room | 10–12 | 112 sqm | $1,108,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 153C Bedok Sth Rd | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 290 Bishan St 24 | 5-room | 07–09 | 123 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Bukit Panjang | Blk 180 Lompang Rd | executive | 16–18 | 130 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Geylang | Blk 82B Circuit Rd | 4-room | 07–09 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 8A Upp Boon Keng Rd | 4-room | 01–03 | 95 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Marine Parade | Blk 29 Marine Cres | 5-room | 22–24 | 120 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Marine Parade | Blk 79 Marine Dr | 5-room | 16–18 | 117 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 96 Dawson Rd | 4-room | 13–15 | 83 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 520 Serangoon Nth Ave 4 | executive | 07–09 | 147 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 111A Alkaff Cres | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 114B Alkaff Cres | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 111A Alkaff Cres | 4-room | 07–09 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 103B Bidadari Pk Dr | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,100,000 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 231 Bishan St 23 | executive | 01–03 | 146 sqm | $1,088,888 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 102B Bidadari Pk Dr | 4-room | 04–06 | 93 sqm | $1,088,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228A Ang Mo Kio St 23 | 4-room | 16–18 | 96 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228A Ang Mo Kio St 23 | 5-room | 01–03 | 113 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Bishan | Blk 249 Bishan St 22 | 5-room | 07–09 | 132 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 95C Henderson Rd | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 48 Bendemeer Rd | executive | 01–03 | 144 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 78 Dawson Rd | 4-room | 16–18 | 88 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 53 Strathmore Ave | 4-room | 04–06 | 87 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 91 Tanglin Halt Rd | 4-room | 22–24 | 90 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 856F Tampines St 82 | executive | 04–06 | 147 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 111A Alkaff Cres | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 111A Alkaff Cres | 4-room | 07–09 | 93 sqm | $1,080,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 97 Lor 3 Toa Payoh | 5-room | 10–12 | 122 sqm | $1,078,000 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 475A Upp Serangoon Cres | 5-room | 13–15 | 112 sqm | $1,076,000 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 221 Hougang St 21 | executive | 07–09 | 148 sqm | $1,075,000 |
| 2026-07 | Yishun | Blk 663A Yishun Ave 4 | executive | 01–03 | 164 sqm | $1,075,000 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 377A Hougang St 32 | 5-room | 16–18 | 114 sqm | $1,073,888 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 312C Clementi Ave 4 | 4-room | 19–21 | 93 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Kallang/Whampoa | Blk 8 Boon Keng Rd | 4-room | 16–18 | 94 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Marine Parade | Blk 29 Marine Cres | 5-room | 10–12 | 120 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Punggol | Blk 422A Northshore Dr | 5-room | 22–24 | 113 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 102B Bidadari Pk Dr | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Woodlands | Blk 308 Woodlands Ave 1 | executive | 07–09 | 192 sqm | $1,070,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 515A Tampines Ctrl 7 | 5-room | 16–18 | 109 sqm | $1,068,888 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 101A Bidadari Pk Dr | 4-room | 04–06 | 93 sqm | $1,068,888 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 634 Bedok Reservoir Rd | executive | 16–18 | 144 sqm | $1,068,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 94 Dawson Rd | 4-room | 07–09 | 83 sqm | $1,068,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 311C Clementi Ave 4 | 4-room | 28–30 | 82 sqm | $1,065,000 |
| 2026-07 | Geylang | Blk 83B Circuit Rd | 4-room | 16–18 | 96 sqm | $1,065,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 95C Henderson Rd | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 74A Redhill Rd | 4-room | 28–30 | 100 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 50 C'Wealth Dr | 4-room | 22–24 | 93 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 118A Alkaff Cres | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 118A Alkaff Cres | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 171 Lor 1 Toa Payoh | 5-room | 16–18 | 124 sqm | $1,060,000 |
| 2026-07 | Hougang | Blk 132 Lor Ah Soo | executive | 10–12 | 157 sqm | $1,058,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 30 Ghim Moh Link | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,050,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 29 Ghim Moh Link | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,050,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 22 Ghim Moh Link | 4-room | 25–27 | 87 sqm | $1,050,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 260A Ang Mo Kio St 21 | 4-room | 22–24 | 93 sqm | $1,048,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 616 Ang Mo Kio Ave 4 | executive | 04–06 | 156 sqm | $1,045,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 25B Jln Membina | 4-room | 16–18 | 90 sqm | $1,045,000 |
| 2026-07 | Geylang | Blk 417 Eunos Rd 5 | 5-room | 13–15 | 140 sqm | $1,045,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 50 C'Wealth Dr | 4-room | 19–21 | 88 sqm | $1,038,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 260B Ang Mo Kio St 21 | 4-room | 16–18 | 93 sqm | $1,030,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228B Ang Mo Kio St 23 | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,030,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 95A Henderson Rd | 4-room | 04–06 | 93 sqm | $1,030,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 420 Serangoon Ctrl | 5-room | 10–12 | 121 sqm | $1,030,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 520 Serangoon Nth Ave 4 | executive | 04–06 | 147 sqm | $1,030,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 937 Tampines Ave 5 | executive | 04–06 | 146 sqm | $1,028,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 118A Alkaff Cres | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,028,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 152 Lor 2 Toa Payoh | 4-room | 19–21 | 91 sqm | $1,027,000 |
| 2026-07 | Serangoon | Blk 539 Serangoon Nth Ave 4 | executive | 04–06 | 147 sqm | $1,025,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 9 Cantonment Cl | 4-room | 10–12 | 90 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 90A Telok Blangah St 31 | 4-room | 28–30 | 93 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Bukit Timah | Blk 1 Queen'S Rd | 5-room | 16–18 | 123 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Queenstown | Blk 53 C'Wealth Dr | 4-room | 13–15 | 96 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Sengkang | Blk 278B Compassvale Bow | 5-room | 10–12 | 113 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 938 Tampines Ave 5 | executive | 01–03 | 146 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 103B Bidadari Pk Dr | 4-room | 04–06 | 93 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Toa Payoh | Blk 263 Toa Payoh East | 4-room | 22–24 | 93 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Woodlands | Blk 331 Woodlands Ave 1 | executive | 04–06 | 176 sqm | $1,020,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 227A Ang Mo Kio St 23 | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,018,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 316A Ang Mo Kio St 31 | 5-room | 13–15 | 110 sqm | $1,015,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 27A Jln Membina | 4-room | 19–21 | 90 sqm | $1,015,000 |
| 2026-07 | Geylang | Blk 18A Circuit Rd | 4-room | 10–12 | 93 sqm | $1,015,000 |
| 2026-07 | Yishun | Blk 877 Yishun St 81 | executive | 07–09 | 145 sqm | $1,015,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 148 Tampines Ave 5 | executive | 07–09 | 150 sqm | $1,010,888 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 308A Ang Mo Kio Ave 1 | 4-room | 22–24 | 96 sqm | $1,010,000 |
| 2026-07 | Bukit Batok | Blk 296C Bt Batok St 22 | 5-room | 13–15 | 115 sqm | $1,010,000 |
| 2026-07 | Geylang | Blk 18D Circuit Rd | 4-room | 13–15 | 93 sqm | $1,010,000 |
| 2026-07 | Tampines | Blk 892A Tampines Ave 8 | executive | 10–12 | 139 sqm | $1,010,000 |
| 2026-07 | Ang Mo Kio | Blk 228A Ang Mo Kio St 23 | 4-room | 13–15 | 96 sqm | $1,000,000 |
| 2026-07 | Bedok | Blk 153B Bedok Sth Rd | 4-room | 07–09 | 93 sqm | $1,000,000 |
| 2026-07 | Bukit Merah | Blk 25B Jln Membina | 4-room | 10–12 | 90 sqm | $1,000,000 |
| 2026-07 | Clementi | Blk 208A Clementi Ave 6 | 4-room | 19–21 | 93 sqm | $1,000,000 |
